Detail Jabatan
NAMA JABATAN
:
Pengadministrasi Barang Milik Daerah
KODE JABATAN
:
UNIT ORGANISASI
a. JPT
:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran
b. Administrasi
:
Sekretaris
c. Pengawas
:
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
IKHTISAR JABATAN
Melakukan kegiatan pengadministrasian di bidang barang milik negara
SYARAT JABATAN
a. Pendidikan
:
D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
b. Kursus/ Diklat
1). Penjenjangan
:
Diklat Pra Jabatan
2). Teknis
:
Diklat/bimtek terkait administrasi, Bimtek pengadaan barang dan jasa pemerintah
c. Pengalaman Kerja
:
Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian lebih kurang 2 tahun
d. Pengetahuan Kerja
:
Memahami administrasi
TUGAS POKOK
No | Uraian Tugas | Hasil | Jumlah Hasil | Waktu Penyelesaian (Jam) | Waktu Penyelesaian Efektif (Jam) | Kebutuhan Pegawai |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Menerima, memeriksa dan menyimpan pesanan barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian | 144 | 0.12 | |||
- | Menerima barang pesanan dari toko | Rekap Data | 24 | 2 | 48 | 0.04 |
- | Mengecek barang pesanan berdasarkan bon pesanan | Rekap Data | 24 | 2 | 48 | 0.04 |
- | Memeriksa kelengkapan barang pesanan untuk memastikan dalam keadaan baik atau tidak rusak | Rekap Data | 24 | 2 | 48 | 0.04 |
2. | Mengelompokkan data barang menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian | 9.12 | 0.01 | |||
- | Memilah dan mengelompokan barang pesanan dan barang inventaris kantor berdasarkan jenis dan sifatnya | Barang Terpilah | 57 | 0.08 | 4.56 | 0.00 |
- | Menyusun barang pesanan dan barang inventaris kantor ke dalam lemari penyimpanan | Barang tersusun | 57 | 0.08 | 4.56 | 0.00 |
3. | Menyerahkan barang ke unit pemakai sesuai dengan nota permintaan barang. | 18.24 | 0.01 | |||
- | Menelaah nota permintaan barang dari unit pemakai | Data Permintaan | 57 | 0.08 | 4.56 | 0.00 |
- | Memilah barang yang diperlukan sesuai nota permintaan barang | Barang Terpilah | 57 | 0.08 | 4.56 | 0.00 |
- | Mencocokan barang yang akan diserahkan kepada unit pemakai dengan nota permintaan barang | Data Permintaan | 57 | 0.08 | 4.56 | 0.00 |
- | Menyerahkan barang kepada unit pemakai | Barang | 57 | 0.08 | 4.56 | 0.00 |
4. | Mencatat penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang ke dalam Buku Barang Inventaris, Buku Barang Pakai Habis, Buku Hasil Pengadaan Barang, Kartu Barang dan Kartu Persediaan Barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut | 413.75 | 0.33 | |||
- | Mencatat penerimaan barang ke dalam Buku Barang Inventaris | Data Inventaris | 12 | 5 | 60 | 0.05 |
- | Mencatat pengeluaran barang ke dalam Buku Barang Pakai Habis | Data Inventaris | 12 | 5 | 60 | 0.05 |
- | Mencatat persediaan barang ke dalam Buku Hasil Pengadaan Barang | Data Inventaris | 12 | 5 | 60 | 0.05 |
- | Mencatat penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang ke dalam Kartu Barang | Kartu barang | 12 | 5 | 60 | 0.05 |
- | Mencatat penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang ke dalam Kartu Persediaan Barang | Kartu Persediaan barang | 12 | 5 | 60 | 0.05 |
- | Membuat kode registrasi barang | Kode Teregistrasi | 200 | 0.25 | 50 | 0.04 |
- | Menempel kode registrasi barang | Barang Teregistrasi | 200 | 0.25 | 50 | 0.04 |
- | Membuat Kartu Inventaris ruangan | KIR | 25 | 0.3 | 7.5 | 0.01 |
- | Menempel Kartu Inventaris ruangan | KIR Tertempel | 25 | 0.25 | 6.25 | 0.01 |
5. | Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran barang guna tertib administrasi. | 117 | 0.09 | |||
- | Mengumpulkan tanda bukti penerimaan barang | Dokumen | 12 | 5 | 60 | 0.05 |
- | Mengumpulkan tanda bukti pengeluaran barang | Dokumen | 36 | 0.25 | 9 | 0.01 |
- | Mencatat tanda bukti penerimaan dan pengeluaran barang | Rekap data | 12 | 2 | 24 | 0.02 |
- | Mengarsipkan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran barang | Dokumen | 12 | 2 | 24 | 0.02 |
6. | Membuat laporan hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis serta laporan Persediaan Barang Pakai Habis baik secara berkala | 120 | 0.10 | |||
- | Membuat konsep laporan Hasil Pengadaan Barang Inventaris secara berkala | Konsep | 12 | 2 | 24 | 0.02 |
- | Membuat konsep laporan Barang Pakai Habis baik secara berkala | Kosep | 12 | 2 | 24 | 0.02 |
- | Membuat konsep laporan Persediaan Barang Pakai Habis secara berkala | Konsep | 12 | 2 | 24 | 0.02 |
- | Menyampaikan laporan kepada pimpinan untuk diverifikasi dan divalidasi | Laporan | 12 | 2 | 24 | 0.02 |
- | Menyampaikan finalisasi laporan pengadministrasi barang kepada atasan | Laporan | 12 | 2 | 24 | 0.02 |
7. | Menghitung barang (stock opname) minimal 3 (tiga) bulan sekali dan membuat Berita Acara Perhitungan Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor dan Atasan Langsung dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayanan prima | 28.32 | 0.02 | |||
- | Menghitung stock opname secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali | Laporan | 4 | 2 | 8 | 0.01 |
- | Membuat Berita Acara Perhitungan Barang | Berita Acara | 4 | 3 | 12 | 0.01 |
- | Menandatangani Berita Acara Perhitungan Barang | Berita Acara | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.00 |
- | Meminta Atasan Langsung untuk memvalidasi Berita Acara Perhitungan Barang | Berita Acara | 4 | 2 | 8 | 0.01 |
8. | Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan petanggungjawaban | 72 | 0.06 | |||
- | Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas | Laporan | 12 | 2 | 24 | 0.02 |
- | Mengkonsultasikan konsep laporan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Laporan | 12 | 2 | 24 | 0.02 |
- | Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Laporan | 12 | 2 | 24 | 0.02 |
9. | Menerima, mencatat dan menyortir sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pencarian | 117.5 | 0.09 | |||
- | Menerima, mencatat dan menyortir barang, belanja baik modal maupun persediaan | dokumen | 1 | 117.5 | 117.5 | 0.09 |
10. | Menerima, mencatat dan menyortir surat/dokumen sarpras sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pencarian | 35 | 0.03 | |||
- | Menerima, mencatat, memberi lembar disposisi dan menyortir surat/dokumen terkait sarpras | dokumen | 70 | 0.5 | 35 | 0.03 |
11. | Melakukan pencatatan barang keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian | 235 | 0.19 | |||
- | Mengisikan buku/lembar dokumen barang keluar | dokumen | 1 | 117.5 | 117.5 | 0.09 |
- | Melakukan pencatatan barang keluar | dokumen | 1 | 117.5 | 117.5 | 0.09 |
12. | Melakukan pencatatan surat/dokumen keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian | 20 | 0.02 | |||
- | Melakukan pencatatan surat keluar | surat/dokumen | 40 | 0.5 | 20 | 0.02 |
13. | Melakukan pengelompokan sarana dan prasarana menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian | 144 | 0.12 | |||
- | Melakukan pengelompokan sarana dan prasarana menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian | kegiatan | 1 | 144 | 144 | 0.12 |
14. | Mendokumentasikan sarana dan prasarana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi | 192 | 0.15 | |||
- | Mendokumentasikan sarana dan prasarana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi | dokumen | 2 | 96 | 192 | 0.15 |
15. | Mendokumentasikan surat terkait sarana dan prasarana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi | 55 | 0.04 | |||
- | Mendokumentasikan surat terkait sarana dan prasarana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi | surat/dokumen | 110 | 0.5 | 55 | 0.04 |
16. | Membuat laporan pelaksaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban | 360 | 0.29 | |||
- | Membuat laporan pelaksaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban | laporan | 12 | 30 | 360 | 0.29 |
17. | Menerima, mencatat dan menyortir sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pencarian | 117 | 0.09 | |||
- | Menerima, mencatat dan menyortir barang, belanja baik modal maupun persediaan | dokumen | 1 | 117 | 117 | 0.09 |
18. | Menerima, mencatat dan menyortir surat/dokumen sarpras sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pencarian | 35 | 0.03 | |||
- | Menerima, mencatat, memberi lembar disposisi dan menyortir surat/dokumen terkait sarpras | dokumen | 70 | 0.5 | 35 | 0.03 |
19. | Melakukan pencatatan barang keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian | 234 | 0.19 | |||
- | Mengisikan buku/lembar dokumen barang keluar | dokumen | 1 | 117 | 117 | 0.09 |
- | Melakukan pencatatan barang keluar | dokumen | 1 | 117 | 117 | 0.09 |
20. | Melakukan pencatatan surat/dokumen keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian | 20 | 0.02 | |||
- | Melakukan pencatatan surat keluar | surat/dokumen | 40 | 0.5 | 20 | 0.02 |
21. | Melakukan pengelompokan sarana dan prasarana menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian | 144 | 0.12 | |||
- | Melakukan pengelompokan sarana dan prasarana menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian | kegiatan | 1 | 144 | 144 | 0.12 |
22. | Mendokumentasikan sarana dan prasarana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi | 192 | 0.15 | |||
- | Mendokumentasikan sarana dan prasarana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi | dokumen | 2 | 96 | 192 | 0.15 |
23. | Mendokumentasikan surat terkait sarana dan prasarana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi | 55 | 0.04 | |||
- | Mendokumentasikan surat terkait sarana dan prasarana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi | surat/dokumen | 110 | 0.5 | 55 | 0.04 |
24. | Membuat laporan pelaksaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban | 360 | 0.29 | |||
- | Membuat laporan pelaksaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban | laporan | 12 | 30 | 360 | 0.29 |
Jumlah Kebutuhan Pegawai | 3237.93 | 2.6
3 orang |
||||
Jumlah Pegawai yang Ada | 1 orang |
BAHAN KERJA
No | Bahan Kerja | Penggunaan Dalam Tugas |
---|---|---|
1. | Surat/dokumen | media terkait tupoksi |
PERANGKAT KERJA
No | Perangkat Kerja | Penggunaan Dalam Tugas |
---|---|---|
1. | Peraturan perundang-undangan | Dasar pelaksanaan tugas |
2. | SOP | Tata cara pelaksanaan tugas |
3. | Lembar disposisi | Penerimaan instruksi |
TANGGUNG JAWAB
1. | Mencatat Mencatat mencatat sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pencarian |
2. | Melaksanakan Melaksanakan pengelompokan sarana dan prasarana menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian |
3. | Membuat Membuat Membuat laporan pelaksaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban |
WEWENANG
Memberikan informasi/ data terkait administasi barang milik daerah |
KORELASI JABATAN
No | Jabatan | Unit Kerja/ Instansi | Dalam Hal |
---|---|---|---|
1. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Konsultasi dan koordinasi kerja |
2. | Kepala Sub Bidang Penatausahaan | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Konsultasi dan koordinasi kerja |
3. | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | koordinasi kerja |
4. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Konsultasi dan Pertanggungjawaban |
5. | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Koordinasi |
6. | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Koordinasi |
7. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | Bagian Umum dan Keuangan | Meminta Arahan |
8. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Meminta Arahan |
9. | Pengadministrasi Umum | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Koordinasi |
10. | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Koordinasi |
11. | Pengelola Kepegawaian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Koordinasi |
12. | Ajudan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Koordinasi |
13. | Pengemudi VIP | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Koordinasi |
14. | Sekretaris | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Konsultasi |
15. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Meminta arahan dan bimbingan |
16. | Pengadministrasian Umum | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Koordinasi |
17. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | meminta arahan |
18. | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | melakukan koordinasi |
19. | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | melakukan koordinasi |
20. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | meminta arahan |
21. | Pengadministrasian Umum | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | koordinasi |
22. | Pengadministrasian Umum | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | koordinasi |
23. | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | koordinasi |
24. | Pengelola Kepegawaian | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | koordinasi |
25. | Sekretaris | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | meminta arahan |
26. | Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | melakukan koordinasi |
27. | Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | melakukan koordinasi |
28. | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | melakukan koordinasi |
29. | Pengadministrasi Barang Milik Daerah | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | melakukan koordinasi |
KONDISI LINGKUNGAN KERJA
No | Aspek | Faktor |
---|---|---|
1. | Tempat Ke |