Detail Jabatan
NAMA JABATAN
:
Pramu Benih Ikan
KODE JABATAN
:
UNIT ORGANISASI
a. JPT
:
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
b. Administrasi
:
Kepala Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan
c. Pengawas
:
Kepala UPTD Balai Benih Ikan
IKHTISAR JABATAN
Membantu UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan urusan benih ikan
SYARAT JABATAN
a. Pendidikan
:
DIII Perikanan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
b. Kursus/ Diklat
1). Penjenjangan
:
Diklat LPJ
2). Teknis
:
Pelatihan Budidaya Perikanan
c. Pengalaman Kerja
:
Fungsional Umum di bidang perikanan
d. Pengetahuan Kerja
:
Bidang Perikanan dan administrasi
TUGAS POKOK
No | Uraian Tugas | Hasil | Jumlah Hasil | Waktu Penyelesaian (Jam) | Waktu Penyelesaian Efektif (Jam) | Kebutuhan Pegawai |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melakukan koordinasi kerja | 48 | 0.04 | |||
- | Memberikan arahan kerja ke petugas perbenihan | frekuensi | 24 | 2 | 48 | 0.04 |
2. | Mempelajari pedoman dan petunjuk kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam membantu melakukan teknologi perbenihan ikan | 24 | 0.02 | |||
- | Mempelajari pedoman dan petunjuk kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam membantu melakukan teknologi perbenihan ikan | kegiatan | 12 | 2 | 24 | 0.02 |
3. | Menyiapkan Sarana dan Prasarana dalam teknologi pemijahan ikan | 400 | 0.32 | |||
- | Melakukan kontrol persiapan kolam pemijahan | kegiatan | 50 | 2 | 100 | 0.08 |
- | Melakukan proses pemijahan ikan | kegiatan | 50 | 2 | 100 | 0.08 |
- | Melakukan pencatatan proses pemijahan sampai pemeliharaan benih ikan | laporan | 50 | 2 | 100 | 0.08 |
- | Menyiapkan dan melakukan packing benih ikan yang mau dijual | kegiatan | 50 | 2 | 100 | 0.08 |
4. | Memberikan laporan kepada petugas yang berwenang tentang teknologi pemijahan ikan | 144 | 0.12 | |||
- | Mengamati perkembangan teknologi pemijahan ikan | dokumen | 24 | 2 | 48 | 0.04 |
- | Mengamati perkembangan benih, pakan dan kontrol kualitas air | dokumen | 24 | 2 | 48 | 0.04 |
- | Pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit benih ikan | dokumen | 24 | 2 | 48 | 0.04 |
5. | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan | 24 | 0.02 | |||
- | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan | frekuensi | 24 | 1 | 24 | 0.02 |
Jumlah Kebutuhan Pegawai | 640 | 0.52
1 orang |
||||
Jumlah Pegawai yang Ada | 0 orang |
BAHAN KERJA
No | Bahan Kerja | Penggunaan Dalam Tugas |
---|---|---|
1. | Disposisi Atasan | Dasar Pelaksanaan Tugas |
2. | Juklak Juknis | Legalitas pelaksanaan tugas. |
3. | Materi peraturan yang berhubungan dengan Perikanan | Menganalisis data |
4. | Petunjuk Kerja | Pencapaian target yang harus dicapai |
5. | Laporan hasil evaluasi | Pelaksanaan evaluasi kegiatan Bidang Perikanan |
PERANGKAT KERJA
No | Perangkat Kerja | Penggunaan Dalam Tugas |
---|---|---|
1. | Buku Juklak, juknis dan rencana kegiatan | Pedoman dalam mengumpulkan data |
2. | SOP dan Petunjuk Teknis | Legalitas Pelaksanaan Tugas |
3. | Jaringan/koneksi internet dan komputer | Sarana pengetikan dan pengolahan data serta pencetakan dokumen |
4. | Filling kabnet | Tempat penyimpanan dokumen penting |
TANGGUNG JAWAB
1. | Melaksanakan Tugas yang diberikan atasan langsung |
2. | Mencatat Perkembangan pemijahan ikan yang dilakukan |
3. | Membersihkan Peralatan yang digunakan |
4. | Menyiapkan Laporan perkembangan teknologi pemijahan ikan |
WEWENANG
1. | Menetapkan kualifikasi induk ikan yang telah siap untuk pemijahan |
2. | Menentukan pembagian tugas kerja tim |
3. | Pencatatan proses pemijahan berdasarkan jenis ikan |
KORELASI JABATAN
No | Jabatan | Unit Kerja/ Instansi | Dalam Hal |
---|---|---|---|
1. | Kepala UPTD Balai Benih Ikan | UPTD Balai Benih Ikan | Atasan langsung/arahan kerja |
2. | Kepala Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan | UPTD Balai Benih Ikan | Arahan kerja |
3. | Pengelola Teknologi Perbenihan | UPTD Balai Benih Ikan | koordinasi kerja |
KONDISI LINGKUNGAN KERJA
No | Aspek | Faktor |
---|---|---|
1. | Tempat Kerja | Ruangan dan lapangan |
2. | Suhu | Semua kondisi |
3. | Udara | Semua kondisi |
4. | Keadaan Ruangan | Baik |
5. | Letak | Strategis |
6. | Penerangan | Terang |
7. | Suara | Tenang |
8. | Keadaan Tempat Kerja | Nyaman |
9. | Getaran | Tidak ada |
RESIKO BAHAYA
No | Fisik/ Mental | Penyebab |
---|---|---|
1. | Kelelahan Fisik | Sering ke lapangan |
SYARAT JABATAN LAINNYA
a. Keterampilan Kerja
Mengoperasikan microsoft World dan Exel
b. Bakat Kerja
G, Intelegensia
V, Bakat Verbal
N, Bakat Numerik
Q, Bakat Ketelitian
G, Intelegensia
V, Bakat Verbal
N, Bakat Numerik
Q, Bakat Ketelitian
c. Temperamen Kerja
D, Directing-Control-Planning (DCP)
F, Feeling-Idea-Fact (FIF)
R, Repetitive & Continuous (REPCON)
D, Directing-Control-Planning (DCP)
F, Feeling-Idea-Fact (FIF)
R, Repetitive & Continuous (REPCON)
d. Minat Kerja
Realistik - Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap obyek/alat/benda/mesin
Kewirausahaan - Aktivitas yang melibatkan kegiatan pengelolaan/ manajerial untuk pencapaian tujuan organisasi
Realistik - Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap obyek/alat/benda/mesin
Kewirausahaan - Aktivitas yang melibatkan kegiatan pengelolaan/ manajerial untuk pencapaian tujuan organisasi
e. Upaya Kerja
Berdiri
Berjalan
Duduk
Berbicara
Mendengar
Melihat
Pengamatan secara mendalam
Berdiri
Berjalan
Duduk
Berbicara
Mendengar
Melihat
Pengamatan secara mendalam
f. Fungsi Fisik
1) Kondisi Fisik
Jenis Kelamin
:
Pria
Umur (Tahun)
:
Tidak ada syarat khusus
Tinggi Badan (cm)
:
Menyesuaikan
Berat Badan (kg)
:
Menyesuaikan
Postur Badan
:
Menyesuaikan
Penampilan
:
Menarik
2) Fungsi Fisik/ Fungsi Jabatan
Hubungan dengan Benda
:
B7, Memegang
Hubungan dengan Data
:
D1, Mengkoordinasi data
D4, Menghitung data
D4, Menghitung data
Hubungan dengan Orang
:
O7, Melayani orang
O8, Menerima Instruksi
O8, Menerima Instruksi